Заповідник, ділянка території (акваторії), на якій зберігається в природному стані весь його природний комплекс. З. зазвичай оголошуються місцевості, типові для даної географічної зони (області) або коштовні в науковому відношенні природні об'єкти, що містять (види рослин і тварин, типи ландшафтів, мінерали і т.п.). До З. Относят також музеї-заповідники, які можуть включати ціле місто або яку-небудь його частину, садибу, парк, що представляють особливу історичну, історіко-художню або меморіальну цінність.
З. — одна з форм охорона природи ; в них ведеться різностороннє комплексне вивчення природи. Особливе значення З. і аналогічні їм природні ділянки, що охороняються, набувають у зв'язку з тим, що мережа їх охоплює практично все природні зони (див. карту ).
В Росії до Великої Жовтневої соціалістичної революції були створені З.: Аськанія-Нова, Лагодехський заповідник, Моріцсала, Вайкаський заповідникБаргузінський заповідник, Кедрова Падь . Широка мережа З. створена за роки Радянської влади. Велику підтримку заповідній справі подавало Ст І. Ленін. У 1919 з його схвалення в дельті Волги був організований Астраханський заповідник . В 1920 Леніном був підписаний декрет про установу Ільменського заповідника на Південному Уралі. 16 вересня 1921 був виданий декрет «О охороні пам'ятників природи, садів і парків», а надалі ухвалені закони про охорону природи союзних республік. У СРСР на 1971 число З. перевищило 90; їх загальна площа — понад 7 млн. га. В З. Создани сприятливі умови для проведення стаціонарних багатолітніх спостережень за явищами природи, за життям диких тварин і рослин в природному місці їх існування. Наукова діяльність З. здійснюється в тісному контакті з інститутами і філіями АН(Академія наук) СРСР, АН(Академія наук) союзних республік, університетами і ін. науковими установами і учбовими закладами. Наукові роботи, виконані в З., дали обширний матеріал для розвитку екології і розробки методів охорони і раціонального використання різних природних ресурсів. Результати наукових досліджень освітлюють в «Працях» З., монографіях і статтях періодичного друку.
Л. До. Шапошников.
Правовий режим З. У радянському законодавстві термін «З.» використовується для позначення: а) ділянок земель або водного простору, що абсолютно охороняються, в межах яких є природні об'єкти, що представляють особливу наукову або культурну цінність; би) научно-ісследовательських установ, за якими для наукових цілей закріплюються вказані ділянки. Землі З. повністю вилучаються з господарського використання. Всяка діяльність, що порушує природні комплекси З. Ілі загрозлива збереженню природних об'єктів, законом заборонена як на території З., так і в межах встановленої довкола нього охоронної зони. На території З. заборонено всяке полювання, лов і знищення яким-небудь чином звірів і птиць, розорення гнізд і нір, рибний лов, збір яєць і пуха, вирубування і пошкодження чагарників і дерев, видобуток копалин, пасіння худоби і сінокосіння. Забороняється також будівництво промислових, з.-х.(сільськогосподарський) і ін. об'єктів, не пов'язаних з діяльністю З. Проєзд і прохід по території З. вирішується лише по дорогах загального користування. Сторонні особи можуть знаходитися па території З. з дозволу його адміністрації. Особи, що не мають такого дозволу, за наявності у них рушниць або знарядь лову вважаються браконьєрами. Положення про кожне З. Утверждаєтся Радою Міністрів тієї союзної республіки, на території якої він знаходиться, на основі Положення «Про державні Заповідники СРСР» від 27 жовтня 1951 і постанови Ради Міністрів СРСР від 10 червня 1961 «О впорядкуванні мережі державних заповідників і мисливських господарств» (СП СРСР, 1961 № 10, ст. 82). Відповідно до цієї постанови нові З. організовуються вирішеннями Рад Міністрів союзних республік по узгодженню з Держпланом СРСР, В зарубіжних країнах широко поширені такі форми організації охорони природи, як національні (народні, природні) парки і резервати, які по правовому режиму у ряді стосунків схожі з режимом З. у СРСР. Див. також Національний парк .
О. С. Колбасов.
Літ.: Заповідники і національні парки світу. Короткий довідник, під ред. Л. До. Шапошникова, М., 1969; Заповідники Радянського Союзу, під ред. А. Р. Банникова [М., 1969]; Ресурси біосфери на території СРСР, М., 1971.
Заповідники, національні парки і інші території світу (послідовно вказані номер на карті, назва, рік освіти, площа в га ) , що охороняються *
Карта складена за даними на 1970
Союз Радянських Соціалістичних республік**
РРФСР
1. Алтайський, 1934, 863 805
2. Астраханський їм. В. І. Леніна, 1919, 72 500
З. Баргузінськнй, 1916, 248 200
4. Башкирський, 1930, 72 049
5. Большехехцирський, 1963, 46 000
6. Волжсько-камський, 1960, 7538
7. Воронежський, 1927, 30 800
8. Дарвіновський, 1945, 112 600
9. Жигулівський, 1937, 19 411
10. Зейський, 1963, 82 300
11. Ільменський ним. В. І. Леніна, 1920, 32 100
12. Кавказький, 1924, 262 500
13. Кандалакшський, 1932, 28 893
14. Кедрова Падь, 1916, 17 900
15. Кивач, 1931, 10 315
16. Комсомольський, 1963, 32 200
17. Кроноцкий, 1934, 964 000
18. Лапландський, 1930, 158400
19. Марійський, 1968, 14 452
20. Мордовський їм. П. Р. Смідовіча, 1935, 32 100
21. Окський, 1935. 22 900
22. Печоро-Іличський, 1930, 721 322
23. Пріоксько-терасній, 1945, 4800
24. Северо-осетінський, 1967, 26 133
25. Сихоте-Алінський, 1935, 310100
26. Стовпи, 1925, 47 200
27. Лазовський (до 1970 — Судзухинський) 1936, 116 500
28. Супутінський. 1932, 16 500
29. Тебердінський, 1936, 83 400
30. Хинганський, 1963, 58 300
31. Хоперський, 1935, 16 200
32. Хунгарійський, 1966, 2000
33. Центральнолесной, 1931, 21 400
34. Центральночорноземний ним. В. Ст Алехина, 1935, 4200
Українська РСР
35. Аськанія-Нова, 1921, 10 500
36. Канівський, 1968, 1035
37. Карпатський, 1968, 12 672
38. Луганський, 1968, 988
39. Поліський, 1968, 19 932
40. Український степовий (4 відділення), 1925-37, 2115
432. Періто-Франсисько-моренно, н. п., 1937, 115 000
433. Тьерра-дель-Фуего, н. п., 1960, 63 000
434. Фінка-ель-Рей, н. п., 1948, 44 162
Болівія
435. Сахама, н. п., 1939, 75 000
Бразилія
436. Ігуасу, н. п., 1939, 180 000
437. Ітатіая, н. п., 1937, 12 000
438. Паулу-Афонсу, н. п., 1948, 16 890
439. Серра-дус-Органс, н. п., 1939, 10 500
Венесуела
440. Генрі-Пітьер, н. п., 1937, 90 000
441. Гуатопо, н. п., 1958, 92 640
442. Сьєрра-Невада-де-Меріда, н. п., 1952, 160 000
443. Ель-Авіла, н. п., 1958, 66 192
444. Юрубі, н. п., 1960, 4 000
Гайана
445. Кайетур, н. п., 1929, 11 520
Гватемала
446. Атітлан, н. п., 1955 р.
447. Лагуна-ель-Піно, н. п., 1955 р.
448. Ріо-Дульсе, н. п., 1955, 20 000
449. Серро-Мірамундо, н. п., 1956, 900
450. Тікаль, н. п., 1955, 57 600
Канада
451. Банф, н. п., 1885, 664076
452. Вуд-Баффало, н. п., 1922, 4480700
453. Глейшер, н. п., 1886, 134 940
454. Джаспер, н. п., 1907, 1087 800
455. Джорджіан-Бей-Айлендс, н. п., 1929, 1 400
456. Йохо, н. п., 1920, 131 313
457. Кейп-Бретон-Хайлендс, н. п., 1936, 95 053
458. Кутеней, н. п., 1920, 140 637
459. Маунт-Репелсток, н. п., 1914, 25900
460. Пойнт-пілі, н. п., 1918, 1564
461. Прінс-Алберт, н. п., 1927, 387 494
462. Прінс-Едуард, н. п., 1937, 1813
463. Райдінг-Маунтнн, н. п., 1929, 297 332
464. Терра-Нова, н. п., 1957, 39 627
465. Уотертон-Лейкс, н, п., 1895, 52 577
466. Фанді, н. п., 1948, 20 720
467. Елк-Айленд, н. п., 1913, 19 425
468. Алгонкин, п. п., 1893, 753 599
469. Лаврентійський, п. п., 1895, 927 500
Колумбія
470. Фаральонес, н. п., 1962, 300 000
471. Макарена, з., 1948, 1 150 000
Куба
472. Купеяль, з., 1963, 10 260
473. Сьенага-де-Сапата, з., 1959, 179 450
474. Ель-Кабо, з., 1963, 7535
Мексика
475. Каньон-дель-Ріо-Бланко, н. п., 1938, 55 690
476. Кумбрес-де-Монтеррей, н. п., 1939, 246 500
477. Ла-Малінче, н. п., 1938, 47 711
478. Невадо-де-Толука, н. п., 1936, 67 000
479. Сьерра-де-Сан-Педро-Мартір, н. п., 1947, 63 000
480. Танситаро, н. п., 1940, 29 316
Перу
481. Пампа-де-Галерас, н. п., 1966, 50 000
США
482. Айл-Ройал, н. п., 1940, 216 000
483. Акейдія, н. п., 1919, 13 415
484. Біг-Бенд, н. п., 1944, 284 288
485. Брайс-каньйон, н. п., 1924, 14 584
486. Верджін-Айлендс, н. п., 1956, 3 841
487. Гаваї і Халеакала, н. п., 1916 і 1961, 89 169 і 10 685
488. Гранд-каньйон, н. п., 1919, 269 430
489. Грейт-Смоки-Маунтінс, н. п., 1930, 206 220
490. Гранд-Тітон, н. п., 1929. 124 140
491. Глейшер, н. п., 1910, 409 941
492. Зайон, н. п., 1919, 52 547
493. Йеллоустонський, н. п., 1872, 899 104
494. Йосемітський, н. п. 1890, 304 000
495. Карлсбадськие печери, н. п., 1930, 20 000
496. Крейтер-Лейк, н. п., 1902, 64866
497. Лассен-Волканик, н. п., 1916, 43 301
498. Мамонтова печера, н, п., 1934, 20 541
499. Маунт-Мак-Кинлі, н. п., 1917, 775600
500. Маунт-Рейнір, н. п., 1899, 97 844
501. Меса-Верде н. п., 1906, 20 830
502. Олімпік, н. п., 1938, 362 593
503. Платт, н. п., 1906, 380
504. Роки-Маунтін, н. п., 1915, 105224
505. Секвойя і Кингс-каньйон, н. п., 1890, 336 629
506. Уїнд-Кейв, н. п., 1903, 11 392
507. Шенандоа, н. п., 1935, 77 700
508. Еверглейдс, н. п., 1947, 550 000
Сурінам
509. Бормоффо, з., 10 000 га Уругвай
510. Пасо-дель-Пуерто, н. п., 600 га
511. Рузвельт, н. п., 1916, 1 500
Чилі
512. Вільярріка, н. п., 1940, 13 780
513. Лос-Парагуас, н. п., 1940, 18 000
514. Науельбута, з., 1939, 5 415
515. Перес-Росалес, н. п., 1926, 135 175
516. Пуєуе, н. п., 1941, 75 000
517. Хуан-Фернандес, н. п., 1935, 18 300
Екуадор
518. Галапагосськие острови, н. п., 1934, 10 000
519. Каяпас, з., 1968, 300 000
Австралія і Океанія
Австралійський Союз
520. Белленден-Кер, н. п., 1921, 32 000
521. Уїлсонс-Промонторі, н. п., 1905, 40 952
522. Карнарвон, н. п., 1938, 26 900
523. Крейдл-Маунтін-Лейк-Сент-Клер, н. п., 1922, 133240
524. Ламінгтон, н. п., 1915, 19 530
525. Маунт-Капутар, н. п. 1925, 14250
526. Маунт-Баффало, н. п., 1898, 10 912
527. Маунт-Косцюшко, н. п., 1944, 535 410
528. Маунт-Філд, н. п., 1916, 16 808
529. Нью-Інгленд, н. п., 1935, 22 842
530. Сіднейський, або Ку-Рінг-Гей-Чейз, н. п., 1 894, 14 300
531. Уайперфелд, н. п., 1921, 56 000
532. Фліндерс-Чейз, з., 1919, 55 000
533. Хинчинбрук, н. п., 1932, 39 348
534. Еунгелла, н. п., 1941, 49 614
Нова Зеландія
535. Абел-Тасман, н. п., 1942, 17 607
536. Артур-пас, н. п., 1929, 96 858
537. Маунт-Кук, н. п., 1953, 70 055
538. Нельсон-Лейкс, н. п., 1956. 56 634
539. Тонгаріро, н. п., 1894, 66 105
540. Фьордленд, н. п., 1952, 1 224 345
541. Уревера, н. п., 1954, 184 211
542. Уестленд, н. п., 1960, 85 334
543. Егмонт, н. п., 1900, 33 079
* Прийняті скорочення: з. — заповідник, н. п. — національний парк, нар.(народний) п. — народний парк, р. — резерват, ін. п. — природний парк, гос.(державний) п. — державний парк, н. л. — національний ліс, п. п. — провінційний парк. ** Лише заповідники.