Заповедник, участок территории (акватории), на котором сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс. З. обычно объявляются местности, типичные для данной географической зоны (области) или содержащие ценные в научном отношении природные объекты (виды растений и животных, типы ландшафтов, минералы и т.п.). К З. Относят также музеи-заповедники, которые могут включать целый город или какую-либо его часть, усадьбу, парк, представляющие особую историческую, историко-художественную или мемориальную ценность.
З. — одна из форм охраны природы; в них ведётся разностороннее комплексное изучение природы. Особое значение З. и аналогичные им охраняемые природные участки приобретают в связи с тем, что сеть их охватывает практически все природные зоны (см. карту).
В России до Великой Октябрьской социалистической революции были созданы З.: Аскания-Нова, Лагодехский заповедник, Морицсала, Вайкаский заповедник, Баргузинский заповедник, Кедровая Падь. Широкая сеть З. создана за годы Советской власти. Большую поддержку заповедному делу оказывал В. И. Ленин. В 1919 с его одобрения в дельте Волги был организован Астраханский заповедник. В 1920 Лениным был подписан декрет об учреждении Ильменского заповедника на Южном Урале. 16 сентября 1921 был издан декрет «Об охране памятников природы, садов и парков», а в дальнейшем приняты законы об охране природы союзных республик. В СССР на 1971 число З. превысило 90; их общая площадь — свыше 7 млн. га. В З. Созданы благоприятные условия для проведения стационарных многолетних наблюдений за явлениями природы, за жизнью диких животных и растений в естественной среде их обитания. Научная деятельность З. осуществляется в тесном контакте с институтами и филиалами АН(Академия наук) СССР, АН(Академия наук) союзных республик, университетами и др. научными учреждениями и учебными заведениями. Научные работы, выполненные в З., дали обширный материал для развития экологии и разработки методов охраны и рационального использования различных природных ресурсов. Результаты научных исследований освещаются в «Трудах» З., монографиях и статьях периодической печати.
Л. К. Шапошников.
Правовой режим З. В советском законодательстве термин «З.» используется для обозначения: а) абсолютно охраняемых участков земель или водного пространства, в пределах которых имеются природные объекты, представляющие особую научную или культурную ценность; б) научно-исследовательских учреждений, за которыми для научных целей закрепляются указанные участки. Земли З. полностью изымаются из хозяйственного использования. Всякая деятельность, нарушающая природные комплексы З. Или угрожающая сохранению природных объектов, законом запрещена как на территории З., так и в пределах установленной вокруг него охранной зоны. На территории З. запрещена всякая охота, ловля и уничтожение каким-либо способом зверей и птиц, разорение гнёзд и нор, рыбная ловля, сбор яиц и пуха, рубка и повреждение кустарников и деревьев, добыча ископаемых, пастьба скота и сенокошение. Запрещается также строительство промышленных, с.-х.(сельскохозяйственный) и др. объектов, не связанных с деятельностью З. Проезд и проход по территории З. разрешается только по дорогам общего пользования. Посторонние лица могут находиться па территории З. с разрешения его администрации. Лица, не имеющие такого разрешения, при наличии у них ружей или орудий лова считаются браконьерами. Положение о каждом З. Утверждается Советом Министров той союзной республики, на территории которой он находится, на основе Положения «О государственных Заповедниках СССР» от 27 октября 1951 и постановления Совета Министров СССР от 10 июня 1961 «Об упорядочении сети государственных заповедников и охотничьих хозяйств» (СП СССР, 1961, № 10, ст. 82). В соответствии с этим постановлением новые З. организуются решениями Советов Министров союзных республик по согласованию с Госпланом СССР, В зарубежных странах широко распространены такие формы организации охраны природы, как национальные (народные, природные) парки и резерваты, которые по правовому режиму в ряде отношений сходны с режимом З. в СССР. См. также Национальный парк.
О. С. Колбасов.
Лит.: Заповедники и национальные парки мира. Краткий справочник, под ред. Л. К. Шапошникова, М., 1969; Заповедники Советского Союза, под ред. А. Г. Банникова, [М., 1969]; Ресурсы биосферы на территории СССР, М., 1971.
Заповедники, национальные парки и другие охраняемые территории мира (последовательно указаны номер на карте, название, год образования, площадь в га)*
Карта составлена по данным на 1970
Союз Советских Социалистических республик**
РСФСР
1. Алтайский, 1934, 863 805
2. Астраханский им. В. И. Ленина, 1919, 72 500
З. Баргузинскнй, 1916, 248 200
4. Башкирский, 1930, 72 049
5. Большехехцирский, 1963, 46 000
6. Волжско-Камский, 1960, 7538
7. Воронежский, 1927, 30 800
8. Дарвинский, 1945, 112 600
9. Жигулёвский, 1937, 19 411
10. Зейский, 1963, 82 300
11. Ильменский им. В. И. Ленина, 1920, 32 100
12. Кавказский, 1924, 262 500
13. Кандалакшский, 1932, 28 893
14. Кедровая Падь, 1916, 17 900
15. Кивач, 1931, 10 315
16. Комсомольский, 1963, 32 200
17. Кроноцкий, 1934, 964 000
18. Лапландский, 1930, 158400
19. Марийский, 1968, 14 452
20. Мордовский им. П. Г. Смидовича, 1935, 32 100
21. Окский, 1935. 22 900
22. Печоро-Илычский, 1930, 721 322
23. Приокско-террасный, 1945, 4800
24. Северо-Осетинский, 1967, 26 133
25. Сихотэ-Алинский, 1935, 310100
26. Столбы, 1925, 47 200
27. Лазовский (до 1970 — Судзухинский) 1936, 116 500
28. Супутинский. 1932, 16 500
29. Тебердинский, 1936, 83 400
30. Хинганский, 1963, 58 300
31. Хопёрский, 1935, 16 200
32. Хунгарийский, 1966, 2000
33. Центральнолесной, 1931, 21 400
34. Центральночернозёмный им. В. В. Алехина, 1935, 4200
Украинская ССР
35. Аскания-Нова, 1921, 10 500
36. Каневский, 1968, 1035
37. Карпатский, 1968, 12 672
38. Луганский, 1968, 988
39. Полесский, 1968, 19 932
40. Украинский степной (4 отделения), 1925-37, 2115
432. Перито-Франсиско-Морено, н. п., 1937, 115 000
433. Тьерра-дель-Фуэго, н. п., 1960, 63 000
434. Финка-эль-Рей, н. п., 1948, 44 162
Боливия
435. Сахама, н. п., 1939, 75 000
Бразилия
436. Игуасу, н. п., 1939, 180 000
437. Итатиая, н. п., 1937, 12 000
438. Паулу-Афонсу, н. п., 1948, 16 890
439. Серра-дус-Органс, н. п., 1939, 10 500
Венесуэла
440. Генри-Питьер, н. п., 1937, 90 000
441. Гуатопо, н. п., 1958, 92 640
442. Сьерра-Невада-де-Мерида, н. п., 1952, 160 000
443. Эль-Авила, н. п., 1958, 66 192
444. Юруби, н. п., 1960, 4 000
Гайана
445. Кайетур, н. п., 1929, 11 520
Гватемала
446. Атитлан, н. п., 1955 г.
447. Лагуна-эль-Пино, н. п., 1955 г.
448. Рио-Дульсе, н. п., 1955, 20 000
449. Серро-Мирамундо, н. п., 1956, 900
450. Тикаль, н. п., 1955, 57 600
Канада
451. Банф, н. п., 1885, 664076
452. Вуд-Баффало, н. п., 1922, 4480700
453. Глейшер, н. п., 1886, 134 940
454. Джаспер, н. п., 1907, 1087 800
455. Джорджиан-Бей-Айлендс, н. п., 1929, 1 400
456. Йохо, н. п., 1920, 131 313
457. Кейп-Бретон-Хайлендс, н. п., 1936, 95 053
458. Кутеней, н. п., 1920, 140 637
459. Маунт-Репелсток, н. п., 1914, 25900
460. Пойнт-Пили, н. п., 1918, 1564
461. Принс-Алберт, н. п., 1927, 387 494
462. Принс-Эдуард, н. п., 1937, 1813
463. Райдинг-Маунтнн, н. п., 1929, 297 332
464. Терра-Нова, н. п., 1957, 39 627
465. Уотертон-Лейкс, н, п., 1895, 52 577
466. Фанди, н. п., 1948, 20 720
467. Элк-Айленд, н. п., 1913, 19 425
468. Алгонкин, п. п., 1893, 753 599
469. Лаврентийский, п. п., 1895, 927 500
Колумбия
470. Фаральонес, н. п., 1962, 300 000
471. Макарена, з., 1948, 1 150 000
Куба
472. Купеяль, з., 1963, 10 260
473. Сьенага-де-Сапата, з., 1959, 179 450
474. Эль-Кабо, з., 1963, 7535
Мексика
475. Каньон-дель-Рио-Бланко, н. п., 1938, 55 690
476. Кумбрес-де-Монтеррей, н. п., 1939, 246 500
477. Ла-Малинче, н. п., 1938, 47 711
478. Невадо-де-Толука, н. п., 1936, 67 000
479. Сьерра-де-Сан-Педро-Мартир, н. п., 1947, 63 000
480. Танситаро, н. п., 1940, 29 316
Перу
481. Пампа-де-Галерас, н. п., 1966, 50 000
США
482. Айл-Ройал, н. п., 1940, 216 000
483. Акейдия, н. п., 1919, 13 415
484. Биг-Бенд, н. п., 1944, 284 288
485. Брайс-Каньон, н. п., 1924, 14 584
486. Вёрджин-Айлендс, н. п., 1956, 3 841
487. Гавайи и Халеакала, н. п., 1916 и 1961, 89 169 и 10 685
488. Гранд-Каньон, н. п., 1919, 269 430
489. Грейт-Смоки-Маунтинс, н. п., 1930, 206 220
490. Гранд-Титон, н. п., 1929. 124 140
491. Глейшер, н. п., 1910, 409 941
492. Зайон, н. п., 1919, 52 547
493. Йеллоустонский, н. п., 1872, 899 104
494. Йосемитский, н. п., 1890, 304 000
495. Карлсбадские пещеры, н. п., 1930, 20 000
496. Крейтер-Лейк, н. п., 1902, 64866
497. Лассен-Волканик, н. п., 1916, 43 301
498. Мамонтова пещера, н, п., 1934, 20 541
499. Маунт-Мак-Кинли, н. п., 1917, 775600
500. Маунт-Рейнир, н. п., 1899, 97 844
501. Меса-Верде, н. п., 1906, 20 830
502. Олимпик, н. п., 1938, 362 593
503. Платт, н. п., 1906, 380
504. Роки-Маунтин, н. п., 1915, 105224
505. Секвойя и Кингс-Каньон, н. п., 1890, 336 629
506. Уинд-Кейв, н. п., 1903, 11 392
507. Шенандоа, н. п., 1935, 77 700
508. Эверглейдс, н. п., 1947, 550 000
Суринам
509. Бормоффо, з., 10 000 га Уругвай
510. Пасо-дель-Пуэрто, н. п., 600 га
511. Рузвельт, н. п., 1916, 1 500
Чили
512. Вильяррика, н. п., 1940, 13 780
513. Лос-Парагуас, н. п., 1940, 18 000
514. Науэльбута, з., 1939, 5 415
515. Перес-Росалес, н. п., 1926, 135 175
516. Пуеуэ, н. п., 1941, 75 000
517. Хуан-Фернандес, н. п., 1935, 18 300
Экуадор
518. Галапагосские острова, н. п., 1934, 10 000
519. Каяпас, з., 1968, 300 000
Австралия и Океания
Австралийский Союз
520. Белленден-Кер, н. п., 1921, 32 000
521. Уилсонс-Промонтори, н. п., 1905, 40 952
522. Карнарвон, н. п., 1938, 26 900
523. Крейдл-Маунтин-Лейк-Сент-Клэр, н. п., 1922, 133240
524. Ламингтон, н. п., 1915, 19 530
525. Маунт-Капутар, н. п., 1925, 14250
526. Маунт-Баффало, н. п., 1898, 10 912
527. Маунт-Косцюшко, н. п., 1944, 535 410
528. Маунт-Филд, н. п., 1916, 16 808
529. Нью-Ингленд, н. п., 1935, 22 842
530. Сиднейский, или Ку-Ринг-Гей-Чейз, н. п., 1 894, 14 300
531. Уайперфелд, н. п., 1921, 56 000
532. Флиндерс-Чейз, з., 1919, 55 000
533. Хинчинбрук, н. п., 1932, 39 348
534. Эунгелла, н. п., 1941, 49 614
Новая Зеландия
535. Абел-Тасман, н. п., 1942, 17 607
536. Артур-Пасс, н. п., 1929, 96 858
537. Маунт-Кук, н. п., 1953, 70 055
538. Нельсон-Лейкс, н. п., 1956. 56 634
539. Тонгариро, н. п., 1894, 66 105
540. Фьордленд, н. п., 1952, 1 224 345
541. Уревера, н. п., 1954, 184 211
542. Уэстленд, н. п., 1960, 85 334
543. Эгмонт, н. п., 1900, 33 079
* Принятые сокращения: з. — заповедник, н. п. — национальный парк, нар.(народный) п. — народный парк, р. — резерват, пр. п. — природный парк, гос.(государственный) п. — государственный парк, н. л. — национальный лес, п. п. — провинциальный парк. ** Только заповедники.